BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT
Y HỌC DÂN TỘC-PHCN THUỘC PHẠM VI THANH TOÁN CỦA QUỸ BHYT
(Ban hành kèm theo TT số 13/2019/TT-BYT ngày 5/7/2019 của Bộ trưởng BYT)
ĐV: Đồng
| TÊN DỊCH VỤ | ĐV | LOẠI TT | GIÁ |
|---|---|---|---|
| Giá dịch vụ khám bệnh PHCN | Lần | 30.500 | |
| Giá dịch vụ Ngày giường điều nội trú PHCN | '' | 121.100 | |
| DỊCH VỤ KỸ THUẬT YHCT-PHCN | Lần | ||
| Điều trị bằng sóng ngắn | '' | L3 | 34.900 |
| Điều trị bằng từ trường | '' | '' | 38.400 |
| Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc | '' | L3 | 45.400 |
| Điều trị bằng các dòng điện xung | '' | L3 | 41.400 |
| Điều trị bằng siêu âm | '' | L3 | 45.600 |
| Điều trị bằng sóng xung kích | '' | L3 | 61.700 |
| Điều trị bằng dòng giao thoa | '' | L3 | 28.800 |
| Điều trị bằng tia hồng ngoại | '' | 35.200 | |
| Điều trị bằng laser công suất thấp nội mạch | '' | L2 | 53.600 |
| Điều trị bằng tia tử ngoại tại chỗ | '' | 34.200 | |
| Điều trị bằng tia tử ngoại toàn thân | '' | L3 | 34.200 |
| Điều trị bằng Parafin | '' | L3 | 42.400 |
| Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống | '' | L3 | 45.800 |
| Tập vận động có trợ giúp | '' | L3 | 46.900 |
| Tập vận động có kháng trở | '' | L3 | 46.900 |
| Tập vận động thụ động | '' | L3 | 46.900 |
| Tập do cứng khớp | '' | 45.700 | |
| Tập vận động với các dụng cụ trợ giúp | '' | 29.000 | |
| Xoa bóp áp lực hơi | '' | 30.100 | |
| Kỹ thuật xoa bóp bằng máy | '' | 28.500 | |
| Kỹ thuật xoa bóp vùng | '' | L3 | 41.800 |
| Kỹ thuật xoa bóp toàn thân | '' | L3 | 50.700 |
| Tập nuốt (có sử dụng máy) | '' | L3 | 158.000 |
| Tập nuốt (không sử dụng máy) | '' | L3 | 128.000 |
| Tập giao tiếp (ngôn ngữ ký hiệu, hình ảnh…) | '' | 59.500 | |
| Tập sửa lỗi phát âm | '' | 106.000 | |
| Tập cho người thất ngôn | '' | L3 | 106.000 |
| Kỹ thuật điều trị bàn chân khoèo bẩm sinh theo phương pháp Ponsetti (bột liền) | '' | L2 | 234.000 |
| NHI KHOA - NGOẠI KHOA | Lần | ||
| Cắt chỉ khâu da (chỉ áp dụng cho người bệnh ngoại trú) | '' | L3 | 32.900 |
| Thay băng vết thương chiều dài ≤ 15cm (chỉ áp dụng cho người bệnh ngoại trú) | '' | L3 | 57.600 |
| Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30cm | '' | L3 | 82.400 |
| Thay băng vết thương chiều dài từ 30 cm đến 50 cm | '' | L3 | 112.000 |
| Thay băng vết thương chiều dài < 30 cm nhiễm trùng | '' | L3 | 132.000 |
| Thay băng vết thương chiều dài từ 30cm - 50 cm nhiễm trùng | '' | L3 | 179.00 |
| THĂM DÒ CHỨC NĂNG | Lần | ||
| Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | '' | Miễn phí | |
| Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18 - 36 tháng (CHAT) | '' | Miễn phí | |
| Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | '' | Miễn phí | |
| Đo thính lực đơn âm | '' | 42.400 | |
| Đo mật độ xương bằng máy siêu âm | '' | 79.000 | |
| XÉT NGHIỆM HÓA SINH MÁU | Lần | ||
| Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | '' | 23.100 | |
| Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | '' | 43.100 | |
| Định lượng Acid Uric [Máu] | '' | 21.000 | |
| Định lượng Albumin [Máu] | '' | 21.500 | |
| Đo hoạt độ ALP [Máu] | '' | 21.500 | |
| Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | '' | 21.500 | |
| Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | '' | 21.500 | |
| Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | '' | 21.500 | |
| Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | '' | 21.500 | |
| Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | '' | 21.500 | |
| Định lượng Calci toàn phần [Máu] | '' | 21.500 | |
| Định lượng Calci ion hoá [Máu] | '' | 16.100 | |
| Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | '' | 26.900 | |
| Đo hoạt độ CK [Máu] | '' | 26.900 | |
| Đo hoạt độ CK-MB [Máu] | '' | 37.700 | |
| Định lượng Creatinin (máu) | '' | 21.500 | |
| Định lượng Glucose [Máu] | '' | 21.500 | |
| Đo hoạt độ GGT [Máu] | '' | 19.200 | |
| Định lượng HDL-C [Máu] | '' | 26.900 | |
| Định lượng LDL - C [Máu] | '' | 26.900 | |
| Định lượng Protein toàn phần [Máu] | '' | 21.500 | |
| Định lượng Sắt [Máu] | '' | 32.300 | |
| Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | '' | 26.900 | |
| Định lượng Urê máu [Máu] | '' | 21.500 | |
| Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | '' | 27.400 | |
| Phản ứng Rivalta [dịch] | '' | 8.500 | |
| HBsAg test nhanh | '' | 53.600 | |
| HIV Ab test nhanh | '' | 53.600 | |
| Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | '' | 43.600 |



